
|
Kenmerk 1. Arbeid en installasietyd word verminder met die ingeboude inverter en slim BMS. 2. WiFi App Bestuur is nie vereis nie. 3. Uitgebreide Kikkerlewe: 6000 Kikke by 80% DOD. 4. Riete maak verplaasbaarheid maklik.Klein en liggewig, geskik vir beide binne- en buitegebruik. 5. Drie bronne van invoer: dieselmotor oplading, stroomnet oplading en sonernergie oplading. |

| Produkte Beskrywing | ||
| Modelle | Nominale Spanning | 48V |
| Battery | ||
| Nominaal Spanning [V] | 51.2 | |
| Spanningsreeks [V] | 44.8~57.6 | |
| Kapasiteit | 3KWH | 5KWH |
| Maks. afvoerstryk | 0.7C | 0.7C |
| Maks. oplaaistryk | 0.5C | 0.5C |
| Batterytipe | LiFePO Battery | |
| AC-uitset | ||
| Geskakelde drywing | 3000VA | 5000VA |
| Oorlading kapasiteit | 120% (5s) | |
| 200% (100ms) | ||
| Uitsetspanning | 230Vac±2% | |
| Uitsetstroom | 13.7 A | 22 A |
| Nominale frekwensie | 50/60Hz | |
| VTHD | 3% | |
| Oordrag tyd | <10ms | |
| Uitsetgolf | Sineusgolf | |
| Uitvoer tipe | Veelvoudige stopkontak×2 | |
| AC invoer spanningstreek | 170 ~ 280Vac | |
| Maks AC oplaaistroom (battery) | 40A | 60A |
| PV-invoer | ||
| Max. PV Krag (Aanbeveel) | 3000W | 4000W |
| Ek is Max. PV Spanning | 145V | |
| MPPT Trekking | 60V~115V | |
| Max PV Laai Stroom (Batterij) | 60A | 80A |
| Bedryfsvoorwaardes | ||
| Bedryfstemperatuur | 0~55℃ | |
| Bergingstemperatuur | -15℃~60℃ | |
| Humiditeit | 5%~95% | |
| Koelingstrategie | Ventilator | |
| Gewig [kg] | 42 | 60 |
| Afmetings [W x H x D, mm] | 700*580*230 | 700*580*230 |
| Kas beskermingsgradering | IP31 | |
| Kommunikasie | Wifi (Verwyderd) | |
| Werkmodus | ||
| Sonneenergie Eerst | Sonneenergie en UPS | |
| Nutsmaatskappy Eerst | UPS en Reserve | |
| Sonne—Battery—Netwerk | Sonne—Battery—Netwerk | |

