| Model | GEB-10KHV-3PH | GEB-15KHV-3PH | GEB-20KHV-3PH |
| Batterjeeftogdata | |||
|
Batterytipe |
Li-Ion | ||
| Battery Spanning Bereik (V) | 160~700 | ||
| Maks.Oplaaistroom (A) |
37 | ||
| Maks.Ontlaaistroom (A) |
37 | ||
| Aantal Batterjeeftog |
1 | ||
| Oplaaistrategie vir Li-on Batterjee |
Self-aanpassing aan BMS | ||
| PV String Invoerdata | |||
| Maks.DC invoermagt (W) | 13000 | 19500 | 26000 |
| Max.invoervoltage DC (V) | 1000 |
||
| Opstartvoltage (V) | 180 | ||
| MPPT Bereik (V) | 150-800 |
||
| Volle Belasting DC Spanningsbereik (V) | 325-850 | 420-850 | 500-850 |
| Nomynale DC invoerspanning (V) | 600 |
||
| PV-Invoerstroom (A) | 20+20 | 26+20 | 26+26 |
| Maks. PV I SC (A) | 30+30 | 39+30 | 39+39 |
| Aantal MPPT Trackers | 2 | ||
| Aantal Strengs Per MPPT-Trackers | 1 | 2+1 | 2 |
| AC Uitsetdata | |||
| Nomynale AC uitset en UPS magt (W) | 10000 | 15000 | 20000 |
| Maks. AC uitsetmagt (W) | 11000 |
16500 | 22000 |
| AC-Uitset Nomynale Stroom (A) | 15.2/14.5 | 22.8/21.8 | 30.4/29 |
| Max. AC-uitgangsstroming na rating (A) | 16.7/16 | 25/24 | 33.4/31.9 |
| Max. Driefase-uitbalans uitgangsstroming (A) | 22 |
30 | 35 |
| Maks. Kontinue AC Deurlopende Stroom (A) | 40 | 80 |
|
| Piekkrag (af netwerk) | 1.5 keer nomynale vermoe, 10 S | ||
| Generatortoevoer/Slim belasting/AC-koppelstroom (A) | 15.2/40/15.2 | 22.8/80/22.8 | 30.4/80/30.4 |
| Kragfaktor |
0.8 voorspoed tot 0.8 agterspoed | ||
| Uitsetfrekwensie en -spanning | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | ||
| Netwerk Tipe | Driefase |
||
| DC-injeksie stroom (mA) | <0.5%1n | ||
| Doeltreffendheid | |||
| Maks. Doeltreffendheid |
97.60% |
||
| Euro Doeltreffendheid | 97.00% | ||
| MPPT Doeltreffendheid | 99.90% | ||
| Beskerming | |||
| Geïntegreerd | PV-ingang Donkeringsbeskerming, Anti-eilandbeskerming, PV-string-ingang Omgewende Polariteitsbeskerming, Isolatierezistor-opsporing, Residustrom-toesighedeenheid, Uitset Oor-stroombeskerming, Uitset Kortsluitbeskerming, Skerpingsbeskerming | ||
| Uitset Oor-spanningsbeskerming | DC Tipe II/AC Tipe III | ||
| Sertifikate en standaarde | |||
| Netwerk Regulering | VDE4105, IEC61727\/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149\/NBR16150 | ||
| Veiligheid EMC / Standaard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
| Algemene data | |||
| Bedryfstemperatuurreeks (℃) | -25~60℃,>45℃ Afskrywing | ||
| Koeling | Slim Koeling | ||
| Ruis (dB) | <45 | ||
| Kommunikasie met BMS | RS485;CAN | ||
| Gewig (kg) | 30.5 | ||
| Grootte (W*H*D) | 408×638×237mm | ||
| Graad |
IP65 | ||
| Installasiestyl | Muur-gemonteer | ||
| Waarborg | 5 jaar | ||