| Batterjeeftogdata | GEB-H-3.6K-EU | GEB-H-5.0K-EU |
GEB-H-8.0K-EU |
|
Batterytipe |
Loodsuur of Li-Ion | Loodsuur of Li-Ion | Loodsuur of Li-Ion |
| Battery Spanning Bereik (V) | 40~60V | 40~60V | 40~60V |
| Maks.Oplaaistroom (A) |
90A | 125A | 190A |
| Maks.Ontlaaistroom (A) |
90A | 125A | 190A |
| Laaikromme |
3 Stadia/Equalisering | 3 Stadia/Equalisering | 3 Stadia/Equalisering |
| Ekstern Temperatuursensor |
Opsioneel | Opsioneel | Opsioneel |
| Oplaaistrategie vir Li-on Batterjee |
Self-aanpassing aan BMS | Self-aanpassing aan BMS | Self-aanpassing aan BMS |
| PV String Invoerdata | |||
| Maks. Invoerkrag | 4680W | 6500W | 9880W |
| PV-Invoervoltige | 370V (100V~500V) | 370V (100V~500V) | 370V (100V~500V) |
| MPPT Bereik (V) | 125V-425V | 125V-425V | 125V-425V |
| Opstartvoltage (V) | 125V | 125V | 125V |
| PV-Invoerstroom (A) | 11A+11A | 11A+11A | 18A+18A |
| Aantal MPPT Trackers | 2 |
2 | 2 |
| Aantal Strengs Per MPPT-Trackers | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| AC Uitsetdata | |||
| Gerate AC-uitset en UPS-kragsvermoe (W) | 3600W | 5000W | 7600W |
| Krag (af van die net) | 2 keer die gerate krag, 10S | 2 keer die gerate krag, 10S | 2 keer die gerate krag, 10S |
| AC-Uitset Nomynale Stroom (A) | 15.7A | 21.7A | 31.7A/33A |
| Uitsetfrekwensie en -spanning | 50/60Hz; 220Vac/230Vac/240Vac (enkele fase) | 50/60Hz; 180Vac-240Vac | |
| Beskerming | |||
| PV-bogfoutdeteksie | Geïntegreerd | ||
| PV-ingang bliksembeveiliging | Geïntegreerd | ||
| Anti-eilandvorming | Geïntegreerd | ||
| PV String Invoer Omgekeerde Polariteit | Geïntegreerd | ||
| Isolasie Weerstand Ontdekking | Geïntegreerd | ||
| Residuele Stroom Monitering Eenheid | Geïntegreerd | ||
| Uitset oorkrystroom | Geïntegreerd | ||
| Uitset Opgespoel | Geïntegreerd | ||
| Uitset Oorvoltige | Geïntegreerd | ||
| Sertifikate en standaarde | |||
| Netwerk Regulering | VDE-ARN4105,VDE0126,AS4777,NRS2017,G98,G99,EN50438 | ||
| Veiligheidsvoorskrifte | IEC62109-1,IEC62109-2 | ||
| EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3 | ||
| Algemene data | |||
| Bedryfstemperatuurreeks (℃) | -25~60℃,>45℃ Afskrywing | -25~60℃,>45℃ Afskrywing | -25~60℃,>45℃ Afskrywing |
| Koeling | Ventilator | Ventilator | Ventilator |
| Ruis (dB) | <30 | <30 | <30 |
| Kommunikasie met BMS | RS485;CAN | RS485;CAN | RS485;CAN |
| Gewig (kg) | 20.5KG | 20.5KG | 42 kg |
| Grootte (Lengte*Breedte*Hoogte mm) | 580×330×217mm | 580×330×217mm | 680×420×233mm |
| Graad |
IP65 | IP65 | IP65 |
| Installasiestyl | Muur-gemonteer | Muur-gemonteer | Muur-gemonteer |
| Waarborg | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar |