

| Batterie specifikationer | ||
| Model nr. | Lfp100-48/51.2 | Lfp200-48/51.2 |
| Nominelle parametre | ||
| Spænding | 48v/51.2v | 48v/51.2v |
| Kapacitet | 100 AH | 200 Ah |
| Energi | 4,8/5,12 kWh | 9,6/10,24 kWh |
| Dimension (l*w*h) | 470*700*260 mm | 470*700*260 mm*2 |
| Konstruktionstid (25°C) | 20 år | 20 år |
| Levetid (80% dod, 25°C) | 8000 cyklusser | 8000 cyklusser |
| Opbevaringstid/temperatur | 5 måneder @ 25°C; 3 måneder @ 35°C; 1 måned @ 45°C | 5 måneder @ 25°C; 3 måneder @ 35°C; 1 måned @ 45°C |
| Driftstemperatur | -20°C til 60°C @ 60±25 relativ luftfugtighed | -20°C til 60°C @ 60±25 relativ luftfugtighed |
| Lagrings temperatur | 0°C til 45°C @ 60±25 relativ luftfugtighed | 0°C til 45°C @ 60±25 relativ luftfugtighed |
| Lithiumbatterier | ICE62619, UN38.3, Rohs, CE-EMC, ul 1642, MSDS | ICE62619, UN38.3, Rohs, CE-EMC, ul 1642, MSDS |
| Beskyttelsesniveau for indhegning | IP52 | IP52 |
| Elektriske parametre | ||
| Drifts spænding | 48vdc/51.2vdc | 48vdc/51.2vdc |
| - Det er Max. Laddespænding | 54vdc/57.6vdc | 54vdc/57.6vdc |
| Afskærmningsspænding | 40.5vdc/43.2vdc | 40.5vdc/43.2vdc |
| Maks. ladnings- og udladningsstrøm | 100A | 100A |


|
Hovedfunktioner: Modulær design: Dette yderst fleksible og tilpasningsdygtige system findes i flere størrelser for at imødekomme en række energilagringsbehov. |


|
Anvendelser: Boliger: Ideel til husholdninger, der forsøger at minimere deres afhængighed af elnettet og optimere vedvarende energi. |



|
Ofte stillede spørgsmål: |