
|
Funktion 1. Arbeitszeit und Installationszeit werden durch den eingebauten Wechselrichter und die Smart BMS verkürzt. 2. Wifi-App-Management ist nicht erforderlich. 3. Verlängerte Zyklusdauer: 6000 Zyklen bei 80% DOD. 4. Räder machen das Bewegen leicht. 5. drei Einsatzzellen: Dieselmotorladung, Netzteilladung und Solarenergieladung. |

| Produktebeschreibung | ||
| Modelle | Nennspannung | 48V |
| Batterie | ||
| Nennspannung [v] | 51.2 | |
| Spannungsbereich [v] | 44.8~57.6 | |
| Kapazität | 3kwh | 5kwh |
| Max.Auslassquote | 0,7c | 0,7c |
| Max.Ladegehalt | 0,5c | 0,5c |
| Batterietyp | Lifepo-Batterie | |
| Wechselstromleistung | ||
| Nennleistung | 3000 V | 5000VA |
| Überlastkapazität | 120% (5 Jahre) | |
| 200% (100 ms) | ||
| Ausgangsspannung | 230Vac ± 2% | |
| Ausgangsstrom | 13.7 a | 22 a |
| Nennfrequenz | 50/60HZ | |
| Vthd | 3% | |
| Übertragungszeit | < 10 ms | |
| Ausgangswelle | Rein sinus-Welle | |
| Ausgangsart | Mehrzweckstecker × 2 | |
| AC-Eingangsspannungsbereich | 170 bis 280 VAC | |
| Maximaler AC-Ladestrom (Batterie) | 40A | 60A |
| PV Eingang | ||
| Max. PV-Leistung (Empfohlen) | 3000 W | 4000W |
| - Ich bin nicht hier. PV-Spannung | 145V | |
| Mppt-Bereich | 60 V bis 115 V | |
| Max. PV-Ladestrom (Batterie) | 60A | 80A |
| Betriebsbedingungen | ||
| Betriebstemperatur | 0~55℃ | |
| Lagertemperatur | -15℃~60℃ | |
| Feuchtigkeit | 5%~95% | |
| Kühlstrategie | Fan | |
| Gewicht [kg] | 42 | 60 |
| Abmessung [w x h x d, mm] | 700*580*230 | 700*580*230 |
| Schutzbewertung für Gehäuse | IP31 | |
| Kommunikation | Wifi (Fernbedienung) | |
| Arbeitsmodus | ||
| Solar zuerst | Solar- und Ups | |
| Vorrang für das Versorgungsnetz | Aufstieg und Sicherung | |
| SolarBatterienNutzungsunternehmen | SolarBatterienNutzungsunternehmen | |

