

| Προδιαγραφές μπαταρίας | ||
| Αριθμός Μοντέλου | ΙΦΠ100-48/51.2 | ΙΦΠ200-48/51.2 |
| Ονομαστικές παραμέτρους | ||
| Φορτίο | 48v/51.2v | 48v/51.2v |
| Χωρητικότητα | 100 ΑΧ | 200Ah |
| Ενέργεια | 4,8/5,12 kWh | 9,6/10,24 kWh |
| Διαστάσεις (l*w*h) | 470*700*260mm | 470*700*260mm*2 |
| Διάρκεια ζωής σχεδιασμού (25°C) | 20 χρόνια | 20 χρόνια |
| Κύκλοι ζωής (80% dod, 25°C) | 8000 κύκλοι | 8000 κύκλοι |
| Χρόνος αποθήκευσης/θερμοκρασία | 5 μήνες @ 25°C· 3 μήνες @ 35°C· 1 μήνα @ 45°C | 5 μήνες @ 25°C· 3 μήνες @ 35°C· 1 μήνα @ 45°C |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -20°C έως 60°C @ 60±25 σχετική υγρασία | -20°C έως 60°C @ 60±25 σχετική υγρασία |
| Οθόνη αποθήκευσης | 0°C έως 45°C @ 60±25 σχετική υγρασία | 0°C έως 45°C @ 60±25 σχετική υγρασία |
| Στάνταρ μπαταρίας λιθίου | Ιεκ62619, un38.3, rohs, ce-emc, ul 1642, msds | Ιεκ62619, un38.3, rohs, ce-emc, ul 1642, msds |
| Βαθμολογία προστασίας περίβλημα | Ip52 | Ip52 |
| Ηλεκτρικές παραμέτρους | ||
| Τάση λειτουργίας | 48vdc/51.2vdc | 48vdc/51.2vdc |
| Μέγιστη Τάση Φόρτισης | 54vdc/57.6vdc | 54vdc/57.6vdc |
| Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου | 40.5vdc/43.2vdc | 40.5vdc/43.2vdc |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης και εκφόρτισης | 100A | 100A |


|
Κύρια Χαρακτηριστικά: Μοντέρνα Αρχιτεκτονική: Το σύστημα αυτό είναι εξαιρετικά ευέλικτο και προσαρμόσιμο και διατίθεται σε πολλαπλά μεγέθη για να καλύπτει μια σειρά από απαιτήσεις αποθήκευσης ενέργειας. |


|
Εφαρμογές: Κατοικίες: Ιδανικό για νοικοκυριά που προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν την εξάρτησή τους από το δίκτυο και να βελτιστοποιήσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. |



|
Συχνές Ερωτήσεις: |