
|
Caractéristique 1. Le temps de travail et d'installation est réduit grâce à l'inverseur intégré et au BMS intelligent. 2. La gestion par application WiFi n'est pas requise. 3. Durée de vie en cycles prolongée : 6000 cycles à 80 % de DOD. 4. Les roues facilitent le déplacement. Petit et léger, adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur. 5. Trois sources d'entrée : recharge par moteur diesel, recharge par réseau électrique et recharge par énergie solaire. |

| Description des produits | ||
| Modèles | Tension nominale | 48V |
| Batterie | ||
| Tension nominale [V] | 51.2 | |
| Plage de tension [V] | 44.8~57.6 | |
| Capacité | 3KWH | 5KWH |
| Taux de décharge max. | 0.7C | 0.7C |
| Taux de charge max. | 0,5C | 0,5C |
| Type de batterie | Batterie LiFePO | |
| Sortie CA | ||
| Puissance nominale | des émissions de CO2 | 5000VA |
| Capacité de surcharge | 120% (5s) | |
| 200% (100ms) | ||
| Tension de sortie | 230Vac±2% | |
| Courant de sortie | 13,7 A | 22 A |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | |
| VTHD | 3% | |
| Temps de transfert | les données sont disponibles en ligne. | |
| Onde de sortie | Une vague sinusoïdale pure | |
| Type de sortie | Prise multiprise×2 | |
| Plage de tension d'entrée AC | 170~280Vac | |
| Courant de charge AC maximal (Batterie) | 40A | 60A |
| Entrée PV | ||
| Puissance PV max. (Recommandé) | unité de puissance | 4000W |
| Je suis désolé. Voltage photovoltaïque | 145V | |
| Plage MPPT | 60V~115V | |
| Courant de charge PV max. (Batterie) | 60A | 80A |
| Conditions de fonctionnement | ||
| Température de fonctionnement | 0~55℃ | |
| Température de stockage | -15℃~60℃ | |
| Humidité | 5%~95% | |
| Stratégie de refroidissement | Ventilateur | |
| Poids [kg] | 42 | 60 |
| Dimensions [L x H x P, mm] | 700*580*230 | 700*580*230 |
| Classement de protection de l'enveloppe | IP31 | |
| Communication | Wifi (À distance) | |
| Mode de travail | ||
| Solaire en priorité | Solaire et ONduleur | |
| Priorité au réseau | ONduleur et Système de secours | |
| Solaire—Batterie—Électricité | Solaire—Batterie—Électricité | |

