| Données d'entrée de la batterie | GEB-H-3.6K-EU | GEB-H-5.0K-EU |
GEB-H-8.0K-EU |
|
Type de batterie |
Acide plomb ou Li-Ion | Acide plomb ou Li-Ion | Acide plomb ou Li-Ion |
| Plage de tension de la batterie (V) | 40 à 60 V | 40 à 60 V | 40 à 60 V |
| Le courant de charge max.A |
90A | les produits | les autres |
| Le courant de décharge max.A |
90A | les produits | 190A |
| Courbe de charge |
3 étapes/égalisation | 3 étapes/égalisation | 3 étapes/égalisation |
| Capteur de température externe |
Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Stratégie de charge pour les batteries Li-ion |
Autodiscipline à l'égard du BMS | Autodiscipline à l'égard du BMS | Autodiscipline à l'égard du BMS |
| Données d'entrée de chaîne PV | |||
| Je suis désolé. Puissance d'entrée | 4680W | pour les appareils à combustion | pour les appareils électriques |
| Voltage d'entrée PV | les appareils de type "A" doivent être équipés de systèmes de freinage de freinage de freinage de freinage de freinage. | les appareils de type "A" doivent être équipés de systèmes de freinage de freinage de freinage de freinage de freinage. | les appareils de type "A" doivent être équipés de systèmes de freinage de freinage de freinage de freinage de freinage. |
| Plage de la TMPP (V) | les appareils de surveillance | les appareils de surveillance | les appareils de surveillance |
| Voltage de démarrage (V) | les autres | les autres | les autres |
| Courant d'entrée PV (A) | 11A+11A | 11A+11A | 18A+18A |
| N° de détecteurs MPPT | 2 |
2 | 2 |
| Nombre de chaînes par traceur MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Données de sortie CA | |||
| Puissance nominale de CA et de TPU (W) | 3600 W | 5000W | 7600 W |
| Énergie (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 10S | 2 fois la puissance nominale, 10S | 2 fois la puissance nominale, 10S |
| Courant nominal de sortie CA (A) | 15.7A | 21.7A | les produits de base |
| Fréquence de sortie et tension | les données de la série de contrôle sont fournies par les autorités compétentes. | les fréquences de fréquence de l'appareil sont: | |
| Protection | |||
| Détection de défaut d'arc photovoltaïque | Intégré | ||
| Éclairage d'entrée PV | Intégré | ||
| Anti-îlotage | Intégré | ||
| Polarité inverse de l'entrée de chaîne photovoltaïque | Intégré | ||
| Détection de résistance d'isolation | Intégré | ||
| Unité de surveillance du courant résiduel | Intégré | ||
| Sortie sur courant | Intégré | ||
| Sortie court-circuitée | Intégré | ||
| Sortie sur tension | Intégré | ||
| Certifications et normes | |||
| Réglementation du réseau | Les tests de dépistage doivent être effectués sur des échantillons de la même espèce. | ||
| Règlement sur la sécurité | Les produits de la catégorie I sont soumis à des prescriptions spécifiques. | ||
| EMC | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 et dans la catégorie 2 | ||
| Données générales | |||
| Plage de température de fonctionnement (℃) | -25~60℃,>45℃ Déclassement | -25~60℃,>45℃ Déclassement | -25~60℃,>45℃ Déclassement |
| Réfrigération | Ventilateur | Ventilateur | Ventilateur |
| Bruit (dB) | <30 | <30 | <30 |
| Communication avec le BMS | Les données sont fournies par le système de surveillance. | Les données sont fournies par le système de surveillance. | Les données sont fournies par le système de surveillance. |
| Poids (kg) | 20.5kg | 20.5kg | 42 kg |
| Taille (longueur*largeur*hauteur mm) | 580 × 330 × 217 mm | 580 × 330 × 217 mm | 680 × 420 × 233 mm |
| Grade de compétence |
IP65 | IP65 | IP65 |
| Style d'installation | Wall-mounted | Wall-mounted | Wall-mounted |
| Garantie | 5 ans | 5 ans | 5 ans |