Típusszám | GEB-BESS-30K60 |
Az akkumulátor specifikációja | |
Névleges kimeneti teljesítmény/UPS teljesítmény (W) | 30000 |
AC kimeneti frekvencia és feszültség | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
Rács típusa | Három fázis |
Energiakonfiguráció (kWh) | 51.2 |
Méretek (Sz x Mé x Ma,mm) | 800x1050x2250 (inverter nélkül) |
Súly Appr. (kg) | 650.00 (inverter nélkül) |
AC kimeneti névleges áram (A) | 100 |
Akkumulátor üzemi feszültsége (V) | 100~500 |
Akkumulátor kémia | LiFePO4 |
A ház IP-besorolása | IP55 védettség |
Rendszer tanúsítás | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, IEC 62109 |
Telepítési stílus | Padlóra szerelhető |
Garancia | 10 év |
Inverter műszaki specifikáció | |
Max. PV bemeneti teljesítmény (W) | 39000 |
Max. PV bemeneti áram (A) | 36+36+36+36 |
Névleges PV bemeneti feszültség (Vdc) | 600 |
Indítási egyenfeszültség (Vdc) | 180 |
MPPT feszültségtartomány (Vdc) | 150~850 |
Max. PV rövidzárlati áram (A) | 55+55+55+55 |
MPPT száma | 3 |
Csúcsteljesítmény (hálózaton kívül) | 1,5 névleges teljesítmény ideje, 10s |
Teljesítménytényező | 0,8, ami 0,8 lemaradáshoz vezet |
THD | <3% |
DC befecskendezési áram (mA) | <0.5ln |
Kijelző | LCD |
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C) | -40~60( >45°C leminősítés) |
Relatív páratartalom | 15% ~ 85% (nincs lecsapódás) |
Méretek (Sz x Mé x Ma, mm) | 420x233x670 képpont |
Inverter kommunikáció | CAN, RS485, WIFI, ETH |
Biztonsági EMC / szabvány | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 |
Hálózati szabályozás | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
Max. hatékonyság | 97.60% |
Max. töltés/kisütés Hatékonyság | 91.00% |
Az akkumulátor műszaki specifikációja | |
Akkumulátor modul névleges feszültsége (V) | 614.4 |
Az akkumulátor kapacitása (Ah) | 100 |
Az akkumulátor energiája (kWh) | 61.44 |
BMS kommunikáció | TUD |
BMS párhuzamos támogató kapcsolat | 3szettek (Standard), 32 készlet (Extra BAU modul) |
Max. töltési és kisütési áram (A) | 100 |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | Töltés: 0 ~ 55 ° C / Kisülés: -20 °C ~ 55 °C |
Ciklus élettartam | ≥6500(@25°C±2°C,0.5C/0.5C,70%EOL) |
Rövidzárlat elleni védelem | IGEN |
Túláram elleni védelem | IGEN |
Töltés elleni védelem | IGEN |
Túlmelegedés elleni védelem | IGEN |
Cella túlfeszültség elleni védelem | IGEN |
Cella védelem alatt | IGEN |
Cellakisülés elleni védelem | IGEN |