| Data input bateri | Geb-h-3.6k-eu | Geb-h-5.0k-eu |
Geb-h-8.0k-eu |
|
Jenis Bateri |
Asid plumbum atau ion li- | Asid plumbum atau ion li- | Asid plumbum atau ion li- |
| Julat Voltan Bateri (V) | 40~60v | 40~60v | 40~60v |
| Maks.kuren pengecasan (a) |
90a | 125a | 190a |
| Maks.kuren pelepasan (a) |
90a | 125a | 190a |
| Lengkung Pengecasan |
3 peringkat/pembimbangan | 3 peringkat/pembimbangan | 3 peringkat/pembimbangan |
| Sensor suhu luaran |
Pilihan | Pilihan | Pilihan |
| Strategi pengecasan untuk bateri li-on |
Penyesuaian Diri kepada BMS | Penyesuaian Diri kepada BMS | Penyesuaian Diri kepada BMS |
| Pv data input rentetan | |||
| Kuasa input maksimum | 4680w | 6500w | 9880w |
| Tegangan Input PV | 370v (100v~500v) | 370v (100v~500v) | 370v (100v~500v) |
| Julat mppt (v) | 125v-425v | 125v-425v | 125v-425v |
| Voltan Permulaan (V) | 125v | 125v | 125v |
| Arus Masukan PV (A) | 11a+11a | 11a+11a | 18a+18a |
| Bilangan Pengesan MPPT | 2 |
2 | 2 |
| Bilangan Tali Per Penjejak MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Data output ac | |||
| Output ac dan kuasa ups bertaraf nominal (w) | 3600w | 5000W | 7600w |
| Kuasa (di luar grid) | 2 kali kuasa bertaraf, 10s | 2 kali kuasa bertaraf, 10s | 2 kali kuasa bertaraf, 10s |
| Arus jenama output ac (a) | 15.7a | 21.7a | 31.7a/33a |
| Frekuensi dan voltan output | 50/60hz; 220vac/230vac/240vac (fase tunggal) | 50/60hz; 180vac-240vac | |
| Perlindungan | |||
| Pengesanan kesalahan busur PV | Bersepadu | ||
| Petir input pv | Bersepadu | ||
| Anti-pulau | Bersepadu | ||
| Polarity Terbalik Input String PV | Bersepadu | ||
| Pengesanan Resistor Penebat | Bersepadu | ||
| Unit Pemantauan Arus Residual | Bersepadu | ||
| Output melebihi arus | Bersepadu | ||
| Keluaran Terpendek | Bersepadu | ||
| Tegangan Keluaran Lebih Tinggi | Bersepadu | ||
| Pensijilan dan piawaian | |||
| Peraturan Grid | Vde-arn4105,vde0126,as4777,nrs2017,g98,g99,en50438 | ||
| Peraturan keselamatan | Iec62109-1,iec62109-2 | ||
| EMC | En61000-6-1,en61000-6-3 | ||
| Data Umum | |||
| Julat suhu operasi ((°C) | -25 ~ 60 °C, > 45 °C | -25 ~ 60 °C, > 45 °C | -25 ~ 60 °C, > 45 °C |
| Penyejukan | Kipas | Kipas | Kipas |
| Bunyi (dB) | <30 | <30 | <30 |
| Komunikasi Dengan BMS | Rs485; boleh | Rs485; boleh | Rs485; boleh |
| Berat (KG) | 20.5kg | 20.5kg | 42kg |
| Saiz (panjang*lebar*tinggi mm) | 580×330×217mm | 580×330×217mm | 680×420×233mm |
| Ijazah |
IP65 | IP65 | IP65 |
| Gaya Pemasangan | Dipasang di Dinding | Dipasang di Dinding | Dipasang di Dinding |
| Jaminan | 5 Tahun | 5 Tahun | 5 Tahun |