specificaties van de batterij | ||
Model NO. | Lfp100-48/51.2 | Lfp200-48/51.2 |
Nominale parameters | ||
Spanning | 48v/51.2v | 48v/51.2v |
Capaciteit | 100Ah | 200Ah |
Energie | 4,8/5,12 kWh | 9,6/10,24 kWh |
afmetingen (l*w*h) | 470*700*260 mm | 470*700*260 mm*2 |
levensduur van het ontwerp (25°C) | 20 jaar | 20 jaar |
levenscycli (80% dod, 25°C) | 8000 cycli | 8000 cycli |
opslagtijd/temperatuur | 5 maanden @ 25°C; 3 maanden @ 35°C; 1 maand @ 45°C | 5 maanden @ 25°C; 3 maanden @ 35°C; 1 maand @ 45°C |
Werktemperatuur | -20°C tot 60°C @ 60±25 relatieve luchtvochtigheid | -20°C tot 60°C @ 60±25 relatieve luchtvochtigheid |
Opslagtemperatuur | 0°C tot 45°C @ 60±25 relatieve luchtvochtigheid | 0°C tot 45°C @ 60±25 relatieve luchtvochtigheid |
standaard lithiumbatterie | IEC62619, UN38.3, Rohs, CE-EMC, ul 1642, MSDS | IEC62619, UN38.3, Rohs, CE-EMC, ul 1642, MSDS |
beschermingscategorie van de behuizing | IP52 | IP52 |
Elektrische Parameters | ||
Bedrijfsspanning | 48vdc/51.2vdc | 48vdc/51.2vdc |
max. laadspanning | 54vdc/57.6vdc | 54vdc/57.6vdc |
Afsluitingsontladingsspanning | 40.5vdc/43.2vdc | 40.5vdc/43.2vdc |
max. laad- en ontladingsstroom | 100A | 100A |
Belangrijkste kenmerken: Modulaire ontwerp:Dit uiterst flexibele en aanpasbare systeem is in meerdere maten verkrijgbaar om aan een reeks energieopslagvereisten te voldoen. |
Toepassingen: woningen:Het is ideaal voor huishoudens die hun afhankelijkheid van het elektriciteitsnet willen minimaliseren en hernieuwbare energie willen optimaliseren. |
FAQ: |