
|
Funksjon 1. Arbeid og installasjons tid reduseres med den innebygde inverteren og smart BMS. 2. WiFi App Management er ikke nødvendig. 3. Utvidet syklusliv: 6000 sykler ved 80% DOD. 4. Hjul gjør det enkelt å flytte. Liten og lettvekt, egnet for både innendørs og utendørs bruk. 5. Tre typer innmatning: dieselmotor lading, nett lading og solenergi lading. |

| Produktbeskrivelse | ||
| Modeller | Nominell spenning | 48V |
| Batteri | ||
| Nominell spenning [V] | 51.2 | |
| Spenningsområde [V] | 44.8~57.6 | |
| Kapasitet | 3KWH | 5KWH |
| Maks.utslippsrate | 0.7C | 0.7C |
| Maks.ladingsrate | 0.5C | 0.5C |
| Batteritype | LiFePO Batteri | |
| AC-utgang | ||
| Vurdert effekt | 3000VA | 5000VA |
| Overbelastningskapasitet | 120% (5s) | |
| 200% (100ms) | ||
| Utspenning | 230Vac±2% | |
| Utgangsstrøm | 13.7 A | 22 A |
| Nominell Frekvens | 50/60HZ | |
| VTHD | 3% | |
| Overføringstid | <10ms | |
| Utgangsbølge | Reine sinusbølgje | |
| Utgangstype | Flertydig stekk×2 | |
| AC-inngangsspenningområde | 170 ~ 280Vac | |
| Maks AC-ladestrom (batteri) | 40A | 60A |
| PV-innlegg | ||
| Maks. PV-effekt (Anbefalt) | 3000W | 4000W |
| Max. Det er Max. PV-spenning | 145V | |
| MPPT-område | 60V~115V | |
| Maks PV-ladekraft (Batteri) | 60A | 80A |
| Operasjonstilstand | ||
| Driftstemperatur | 0~55℃ | |
| Lagrings temperatur | -15℃~60℃ | |
| Fuktighet | 5%~95% | |
| Kjølingstrategi | Vifte | |
| Vekt [kg] | 42 | 60 |
| Dimensjon [B x H x D, mm] | 700*580*230 | 700*580*230 |
| Hylleprioriteringsvurdering | IP31 | |
| Kommunikasjon | Wifi(Fjernstyring) | |
| Arbeidsmodus | ||
| Sol First | Sol og UPS | |
| Først strømnettet | UPS og Nødstrøm | |
| Sol—Batteri—Nettverk | Sol—Batteri—Nettverk | |

