| Batteridata | GEB-H-3.6K-EU | GEB-H-5.0K-EU |
GEB-H-8.0K-EU |
|
Batteritype |
Leidsyre eller Li-Ion | Leidsyre eller Li-Ion | Leidsyre eller Li-Ion |
| Batterispenningsområde (V) | 40 til 60 V | 40 til 60 V | 40 til 60 V |
| Max.Laddingstrøm (A) |
90A | 125A | 190A |
| Max.Uttøymingsstrøm (A) |
90A | 125A | 190A |
| Laddekkurve |
3 stadier/utjevning | 3 stadier/utjevning | 3 stadier/utjevning |
| Ytre temperatursensor |
Valgfri | Valgfri | Valgfri |
| Laddingsstrategi for Li-on-batteri |
Selvstilpassing til BMS | Selvstilpassing til BMS | Selvstilpassing til BMS |
| PV-strenginngjalddata | |||
| Max. Det er Max. Inngangsevne | 4680W | 6500W | 9880W |
| PV inngangsspenning | 370V (100V~500V) | 370V (100V~500V) | 370V (100V~500V) |
| MPPT-område (V) | 125V-425V | 125V-425V | 125V-425V |
| Startspenning (V) | 125V | 125V | 125V |
| PV-inngangsstrøm (A) | 11A+11A | 11A+11A | 18A+18A |
| Nr. av MPPT-spårar | 2 |
2 | 2 |
| No.of Strings per MPPT Trackers | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| AC-utgangsdata | |||
| Nominal AC-utgang og UPS-motordriftsmakt (W) | 3600W | 5000W | 7600W |
| Strøm (utan for nett) | 2 gonger av nominal effekt, 10S | 2 gonger av nominal effekt, 10S | 2 gonger av nominal effekt, 10S |
| AC-utgangsrøyningsstrøm (A) | 15.7A | 21.7A | 31.7A/33A |
| Utgangsfrekvens og spenning | 50/60Hz; 220Vac/230Vac/240Vac (singelfas) | 50/60Hz;180Vac-240Vac | |
| Beskyttelse | |||
| PV-båksfeildeteksjon | Integrert | ||
| PV-innlegg Lightning | Integrert | ||
| Antisøyting | Integrert | ||
| PV-streng-innlegg-omvendt polaritet | Integrert | ||
| Deteksjon av isoleringsmotstand | Integrert | ||
| Enhet for kontroll av reststrøm | Integrert | ||
| Utgang over streamslutning | Integrert | ||
| Utgangshjørta | Integrert | ||
| Utgang over spenning | Integrert | ||
| Sertifiseringar og standarder | |||
| Reglar for nett | VDE-ARN4105, VDE0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, EN50438 | ||
| Sikkerhetsreglar | IEC 62109-1,IEC 62109-2 | ||
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | ||
| Generelle data | |||
| Driftstemperatur intervall (℃) | -25~60℃,>45℃ Nedregulering | -25~60℃,>45℃ Nedregulering | -25~60℃,>45℃ Nedregulering |
| Kjøling | Vifte | Vifte | Vifte |
| Støy (dB) | <30 | <30 | <30 |
| Kommunikasjon med BMS | RS485;CAN | RS485;CAN | RS485;CAN |
| Vekt (kg) | 20,5 kg | 20,5 kg | 42 kg |
| Størrelse (lengd*bredde*høyde mm) | 580 × 330 × 217 mm | 580 × 330 × 217 mm | 680 × 420 × 233 mm |
| Grad |
IP65 | IP65 | IP65 |
| Installasjonsstil | Veggmontert | Veggmontert | Veggmontert |
| Garanti | 5 år | 5 år | 5 år |