Modelo nº | GEB-AIO-5K10 | GEB-AIO-5K20 |
Parâmetro da bateria | ||
Tipo de bateria | LFP (LiFePO4) | |
Capacidade nominal |
10.24Kwh | 20.48Kwh |
Número de baterias | 1 | 2 |
Tensão da bateria
|
51.2V | |
Faixa de tensão | 42-60V |
|
Corrente de carga / descarga | 100A |
|
Opção | 16pcs (160kwh) paralelo suportado | |
Dimensão (W * D * H) | 560*180*920mm | 560*180*920mm *2 |
Peso | 100kg | 200kg |
Saída fora da rede | ||
Potência de saída nominal | 5000W |
|
Tensão nominal | 220V/230V/240V | |
Frequência nominal | 50/60Hz | |
Corrente de saída nominal | 22.7UMA | |
Saída nominal THDu |
<2% | |
Parâmetro na grade | ||
Potência de saída nominal | 6000W | |
Corrente de entrada | 27.5UMA | |
Tensão nominal da rede | 220V/230V/240V | |
Corrente de saída da rede | 27.2UMA | |
Faixa de tensão de entrada | 184-276V | |
Frequência nominal | 45-65Hz | |
Entrada PV | ||
Potência de entrada | 7500Wp | |
Tensão inicial | 85UMA |
|
Tensão de entrada | 600V | |
Faixa de tensão operacional MPPT | 80-550V | |
Tensão operacional MPPT de carga total Gama |
350-500V | |
Número de MPPTs | 2 | |
Cadeia de caracteres de entrada por MPPT | 1 | |
Tensão nominal de entrada | 360V | |
Corrente de entrada | 18A/18A | |
Eficiência | ||
Eficiência | 98.00% |
|
Eficiência europeia | 97.50% | |
Carregamento da bateria/Descarga Eficiência |
95.20% |
|
Dados Gerais | ||
Dimensão (W * D * H) | 560*180*1510mm | 1200*180*1510mm |
Peso | 128kg | 228kg |
Ruído | <25dB(A) | |
Faixa de temperatura operacional | -20 °C ~ + 50 °C | |
Método de resfriamento | Resfriamento natural | |
Grau de proteção de entrada | IP65 | |
Exposição | LED / APLICATIVO / WIFI / 4G / Bluetooth | |
Porta de comunicação | RS485 / CAN / DRED / contato seco / porta paralela | |
Proteção | Interruptor DC, Detecção de Resistência de Isolamento PV, Monitoramento de Corrente Residual, Proteção Anti-ilhamento, Proteção de Polaridade Inversa (PV & Bateria) Proteção contra Curto-Circuito AC, Proteção contra Sobrecorrente AC, Proteção contra Sobretensão AC: NÍVEL III; PV & Bateria: NÍVEL II, Proteção contra Surtos, Proteção contra Raios: TIPO II | |
Certificação de inversores | ||
CE_LVD | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2 | |
CE_EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |
Grade | VDE-AR-N 4105, C10-11, G98/G99, CEI 0-21, EN50549, NRS 097-2-1, COMO 4777.2, R25,UNE217001,UNE217002, NTS 2,1 | |
Certificação de bateria | ||
EC62619, CE-EMC, UN38.3, FISPQ |