| Datele de intrare ale bateriei | Geb-h-3.6k-eu | Geb-h-5.0k-eu |
Geb-h-8.0k-eu |
|
Tip de baterie |
De tip polipropilenoid | De tip polipropilenoid | De tip polipropilenoid |
| Intervalul de tensiune a bateriei (V) | 40 ~ 60v | 40 ~ 60v | 40 ~ 60v |
| Curent de încărcare maxim (A) |
90a | 125a | 190a |
| Curent de descărcare maxim (A) |
90a | 125a | 190a |
| Curba de încărcare |
3 etape/ecualizare | 3 etape/ecualizare | 3 etape/ecualizare |
| Senzor de temperatură externă |
Opțional | Opțional | Opțional |
| Strategie de încărcare a bateriei Li-on |
Autoadaptarea la BMS | Autoadaptarea la BMS | Autoadaptarea la BMS |
| Datele de intrare din firea PV | |||
| Puterea de intrare maximă | 4680w | 6500w | 9880w |
| Tensiunea de Intrare PV | 370v (100v~500v) | 370v (100v~500v) | 370v (100v~500v) |
| Intervalul MPPT (V) | 125V-425V | 125V-425V | 125V-425V |
| Voltajul de pornire (V) | 125 V | 125 V | 125 V |
| Curentul de Intrare PV (A) | 11a+11a | 11a+11a | 18a+18a |
| Nr. de trackere MPPT | 2 |
2 | 2 |
| Numărul de șiruri pe traseu MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Datele de ieșire AC | |||
| Puterea nominală de schimbare a curentului și puterea de creștere a curentului (w) | 3600w | 5000W | 7600w |
| Putere (în afara rețelei) | 2 ori puterea nominală, 10 s | 2 ori puterea nominală, 10 s | 2 ori puterea nominală, 10 s |
| Curent nominal de ieșire AC (A) | 15.7a | 21.7a | alte produse |
| Frecvența de ieșire și tensiunea | 50/60hz;220vac/230vac/240vac (singolfază) | 50/60hz; 180Vac-240Vac | |
| Protecție | |||
| Detecția de defecțiuni de arc PV | Integrate | ||
| Fulger de intrare pv | Integrate | ||
| Anti-insularizare | Integrate | ||
| Inversarea polarității la intrarea PV String | Integrate | ||
| Detectarea rezistorului de izolație | Integrate | ||
| Unitate de monitorizare a curentului rezidual | Integrate | ||
| Puterea de ieșire peste curent | Integrate | ||
| Ieșirea scurt-circuitată | Integrate | ||
| Tensiune de ieșire prea mare | Integrate | ||
| Certificări și standarde | |||
| Reglementarea rețelei | Vde-arn4105,vde0126,as4777,nrs2017,g98,g99,en50438 | ||
| Reglementarea de siguranță | Iec62109-1,iec62109-2 | ||
| EMC | În61000-6-1, în61000-6-3 | ||
| Date generale | |||
| Intervalul de temperatură de funcționare ((°C) | -25~60°C,> 45°C | -25~60°C,> 45°C | -25~60°C,> 45°C |
| Răcire | Ventilator | Ventilator | Ventilator |
| Zgomot (dB) | <30 | <30 | <30 |
| Comunicare cu BMS | - Da, pot. | - Da, pot. | - Da, pot. |
| Greutate (kg) | 20.5kg | 20.5kg | 42 kg |
| Dimensiune (lungime* lățime*înălțime mm) | 580 × 330 × 217 mm | 580 × 330 × 217 mm | 680 × 420 × 233 mm |
| Gradul |
IP65 | IP65 | IP65 |
| Stil de instalare | Montat pe perete | Montat pe perete | Montat pe perete |
| Garantie | 5 ani | 5 ani | 5 ani |