

| Batterispecifikationer | ||
| Modellnummer | Lfp100-48/51.2 | Lfp200-48/51.2 |
| Nominella parametrar | ||
| Spänning | 48v/51.2v | 48v/51.2v |
| Kapacitet | 100 AH | 200Ah |
| Energi | 4,8/5,12 kWh | 9,6/10,24 kWh |
| Mått (l*w*h) | 470*700*260 mm | 470*700*260 mm*2 |
| Designlivstid (25°C) | 20 år | 20 år |
| Livscykler (80% dod, 25°C) | 8000 cykler | 8000 cykler |
| Lagringstiden/temperaturen | 5 månader @ 25°C; 3 månader @ 35°C; 1 månad @ 45°C | 5 månader @ 25°C; 3 månader @ 35°C; 1 månad @ 45°C |
| Driftstemperatur | -20°C till 60°C @ 60±25 relativa luftfuktighet | -20°C till 60°C @ 60±25 relativa luftfuktighet |
| Lagringstemperatur | 0°C till 45°C @ 60±25 relativa luftfuktighet | 0°C till 45°C @ 60±25 relativa luftfuktighet |
| Litiumbatterier | Icke-specifikt förpackning | Icke-specifikt förpackning |
| Skyddsklass för locket | IP52 | IP52 |
| Electrical Parameters | ||
| Driftsvoltage | 48vdc/51.2vdc | 48vdc/51.2vdc |
| - Max, jag är här. Laddningsspänning | 54vdc/57.6vdc | 54vdc/57.6vdc |
| Avstängningsutladdningsspänning | förpackningar för transport av farliga ämnen | förpackningar för transport av farliga ämnen |
| Max. laddnings- och urladdningsström | 100A | 100A |


|
Nyckelfunktioner: Modulär design: Detta extremt flexibla och anpassningsbara system finns i flera storlekar för att tillgodose en rad olika energilagringsbehov. |


|
Tillämpningar: Bostäder: Det är idealiskt för hushåll som vill minimera sitt beroende av elnätet och optimera förnybar energi. |



|
Vanliga frågor: |