| Batteriinmatningsdata | Geb-h-3.6k-eu | Geb-h-5.0k-eu |
Geb-h-8.0k-eu |
|
Batterityp |
Blysyra eller litiumjon | Blysyra eller litiumjon | Blysyra eller litiumjon |
| Batterispänningsområde (V) | 40 ~ 60 V | 40 ~ 60 V | 40 ~ 60 V |
| Max.laddström (a) |
90A | 125A | 190a |
| Max.utladdningström (a) |
90A | 125A | 190A |
| Laddningskurva |
3 steg/utjämning | 3 steg/utjämning | 3 steg/utjämning |
| Yttre temperatursensor |
Valfritt | Valfritt | Valfritt |
| Laddningsstrategi för li-on-batteri |
Självadaption till BMS | Självadaption till BMS | Självadaption till BMS |
| Pv stränginmatning | |||
| Max. ingångs effekt | 4680w | 6500w | 9880w |
| PV Ingångsspanning | 370v (100v till 500v) | 370v (100v till 500v) | 370v (100v till 500v) |
| Mppt-intervall (v) | 125 V-425 V | 125 V-425 V | 125 V-425 V |
| Startspänning (V) | 125 V | 125 V | 125 V |
| PV Ingångsström (A) | 11a+11a | 11a+11a | 18a+18a |
| Antal MPPT-spårare | 2 |
2 | 2 |
| Antal Strängar Per MPPT-spårare | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| AC-utgångsdata | |||
| Nämnd AC-utgång och upps effekt | 3600w | 5000 W | 7600w |
| Ström (utan för nätet) | 2 gånger den nominella effekten, 10 s | 2 gånger den nominella effekten, 10 s | 2 gånger den nominella effekten, 10 s |
| AC-utgångsnoterad ström (A) | 15.7a | 21.7a | förpackningar för transport av farliga ämnen |
| Utgångsfrekvens och spänning | 50/60hz; 220vac/230vac/240vac (enfas) | 50/60hz; 180-240vac | |
| Skydd | |||
| Upptäckt av pv-bågsfel | Integrerad | ||
| Pv-inmatningsbelysning | Integrerad | ||
| Antisyllande | Integrerad | ||
| PV-strängingång omvänd polaritet | Integrerad | ||
| Isolationsresistordetektering | Integrerad | ||
| Residualströmsövervakningsenhet | Integrerad | ||
| Utgång över ström | Integrerad | ||
| Utgång Kortslutad | Integrerad | ||
| Utgång Överföringspänning | Integrerad | ||
| Certifieringar och standarder | |||
| Reglering av nät | Vde-arn4105,vde0126,as4777,nrs2017,g98,g99,en50438 | ||
| Säkerhetsföreskrifter | C.I.C. 62109-1,C.I.C. 62109-2 | ||
| EMC | För att få en sådan information ska du | ||
| Allmänna data | |||
| Drifttemperaturområde ((°C) | -25~60°C, > 45°C | -25~60°C, > 45°C | -25~60°C, > 45°C |
| Kylning | Fläkt | Fläkt | Fläkt |
| Buller (dB) | <30 | <30 | <30 |
| Kommunikation med BMS | Kan | Kan | Kan |
| Vikt (kg) | 20,5 kg | 20,5 kg | 42 kg |
| Storlek (längd*bredd*höjd mm) | 580 × 330 × 217 mm | 580 × 330 × 217 mm | 680 × 420 × 233 mm |
| Graden av |
IP65 | IP65 | IP65 |
| Installationsstil | Väggmonterad | Väggmonterad | Väggmonterad |
| Garanti | 5 år | 5 år | 5 år |