| Pil giriş verileri | Geb-h-3.6k-eu | Geb-h-5.0k-eu |
Geb-h-8.0k-eu |
|
Pil Türü |
Kurşun asit veya li-ion | Kurşun asit veya li-ion | Kurşun asit veya li-ion |
| Pil Voltaj Aralığı (V) | 40~60v | 40~60v | 40~60v |
| Maks.şarj akımı (a) |
90a | 125a | 190a |
| Maks.boşaltma akımı (a) |
90a | 125a | 190a |
| Şarj Eğrisi |
3 aşama/eşitleme | 3 aşama/eşitleme | 3 aşama/eşitleme |
| Dış sıcaklık sensörü |
Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Li-on pil için şarj stratejisi |
BMS'ye Kendiliğinden Uyum | BMS'ye Kendiliğinden Uyum | BMS'ye Kendiliğinden Uyum |
| Pv dize giriş verileri | |||
| Maks. giriş gücü | 4680w | 6500w | 9880w |
| PV Giriş Voltajı | 370v (100v~500v) | 370v (100v~500v) | 370v (100v~500v) |
| Mppt aralığı (v) | 125V-425V | 125V-425V | 125V-425V |
| Başlangıç voltajı (V) | 125v | 125v | 125v |
| PV Giriş Akımı (A) | 11a+11a | 11a+11a | 18a+18a |
| MPPT İzleyici Sayısı | 2 |
2 | 2 |
| MPPT izleyicileri başına dizileri sayısı | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Ac çıkış verileri | |||
| Adli AC çıkışı ve yükleme gücü ((w) | 3600w | 5000W | 7600w |
| Güç (ağdan) | 2 kat değerli güç, 10s | 2 kat değerli güç, 10s | 2 kat değerli güç, 10s |
| Ac çıkış nominal akım (a) | 15.7a | 21.7a | 31.7a/33a |
| Çıkış frekansı ve voltajı | 50/60hz; 220vac/230vac/240vac (tek fazlı) | 50/60hz; 180Vac-240Vac | |
| Koruma | |||
| PV yay hatası tespiti | Entegre | ||
| Pv giriş yıldırımı | Entegre | ||
| Ada karşıtı | Entegre | ||
| PV Dizi Girişi Ters Polarite | Entegre | ||
| İzolasyon Direnci Tespiti | Entegre | ||
| Artık Akım İzleme Ünitesi | Entegre | ||
| Akım üzerinde çıkış | Entegre | ||
| Çıktı Kısa | Entegre | ||
| Voltajın Üzerinden Çıkış | Entegre | ||
| Sertifikalar ve standartlar | |||
| Şebeke Düzenlemesi | Vde-arn4105,vde0126,as4777,nrs2017,g98,g99,en50438 | ||
| Güvenlik düzenlemesi | Iec62109-1,iec62109-2 | ||
| EMC | En61000-6-1,en61000-6-3 | ||
| Genel Veri | |||
| Çalışma sıcaklık aralığı ((°C) | -25~60°C,>45°C derecede | -25~60°C,>45°C derecede | -25~60°C,>45°C derecede |
| Soğutma | Fan | Fan | Fan |
| Gürültü (dB) | <30 | <30 | <30 |
| BMS ile İletişim | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
| Ağırlık (kg) | 20,5kg | 20,5kg | 42 kg |
| Boyut (Uzunluk*Açıklık*Yükseklik mm) | 580×330×217 mm | 580×330×217 mm | 680×420×233 mm |
| Derecesi |
IP65 | IP65 | IP65 |
| Kurulum Tarzı | Duvara montajlı | Duvara montajlı | Duvara montajlı |
| Garanti | 5 yıl | 5 yıl | 5 yıl |