| Dữ liệu đầu vào pin | Geb-h-3.6k-eu | Geb-h-5.0k-eu |
Geb-h-8.0k-eu |
|
Loại pin |
Axit chì hoặc ion lithium | Axit chì hoặc ion lithium | Axit chì hoặc ion lithium |
| Dải điện áp ắc quy (V) | 40~60v | 40~60v | 40~60v |
| Điện tích sạc tối đa (a) |
90A | 125a | 190a |
| Điện xả tối đa (a) |
90A | 125a | 190A |
| Đường cong sạc |
3 giai đoạn/đồng hóa | 3 giai đoạn/đồng hóa | 3 giai đoạn/đồng hóa |
| Cảm biến nhiệt độ bên ngoài |
Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
| Chiến lược sạc cho pin Li-on |
Tự thích ứng với BMS | Tự thích ứng với BMS | Tự thích ứng với BMS |
| Dữ liệu nhập chuỗi pv | |||
| Max. input power | 4680w | 6500w | 9880w |
| Điện áp đầu vào PV | 370v (100v~500v) | 370v (100v~500v) | 370v (100v~500v) |
| Phạm vi mppt (v) | 125v-425v | 125v-425v | 125v-425v |
| Điện áp khởi động (V) | 125v | 125v | 125v |
| Dòng điện đầu vào PV (A) | 11a+11a | 11a+11a | 18a+18a |
| Số lượng bộ theo dõi MPPT | 2 |
2 | 2 |
| Số chuỗi trên bộ theo dõi MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Dữ liệu đầu ra ac | |||
| Điện năng AC và điện năng ups (được định giá) | 3600w | 5000W | 7600w |
| Năng lượng (ngoài lưới điện) | 2 lần công suất định giá, 10s | 2 lần công suất định giá, 10s | 2 lần công suất định giá, 10s |
| Dòng điện định lượng đầu ra ac (a) | 15.7a | 21.7a | 31.7a/33a |
| Tần số đầu ra và điện áp | 50/60hz; 220vac/230vac/240vac (một pha) | 50/60hz; 180vac-240vac | |
| Bảo vệ | |||
| Phát hiện lỗi cung điện | Tích hợp | ||
| Đèn điện vào | Tích hợp | ||
| Chống đảo | Tích hợp | ||
| Đầu vào chuỗi PV đảo cực | Tích hợp | ||
| Phát hiện điện trở cách điện | Tích hợp | ||
| Đơn vị giám sát dòng rò | Tích hợp | ||
| Đầu ra trên dòng | Tích hợp | ||
| Đầu ra ngắn mạch | Tích hợp | ||
| Đầu ra quá điện áp | Tích hợp | ||
| Chứng nhận và tiêu chuẩn | |||
| Quy định lưới điện | Vde-arn4105,vde0126,as4777,nrs2017,g98,g99,en50438 | ||
| Quy định an toàn | Iec62109-1,iec62109-2 | ||
| EMC | En61000-6-1,en61000-6-3 | ||
| Dữ liệu chung | |||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động ((°C) | -25 ~ 60 °C, > 45 °C | -25 ~ 60 °C, > 45 °C | -25 ~ 60 °C, > 45 °C |
| Làm mát | Quạt | Quạt | Quạt |
| Tiếng ồn (dB) | <30 | <30 | <30 |
| Giao tiếp với BMS | - Có thể. | - Có thể. | - Có thể. |
| Trọng Lượng (kg) | 20.5kg | 20.5kg | 42kg |
| Kích thước (chiều dài*chiều rộng*chiều cao mm) | 580 × 330 × 217mm | 580 × 330 × 217mm | 680 × 420 × 233mm |
| Mức độ |
IP65 | IP65 | IP65 |
| Phong cách lắp đặt | Gắn tường | Gắn tường | Gắn tường |
| Bảo hành | 5 năm | 5 năm | 5 năm |