Model nr. | GEB-BESS-30K60 |
Batteri Specifikation | |
Nominel udgangseffekt/UPS-effekt (W) | 30000 |
AC-udgangsfrekvens og spænding | 50/60Hz; 3L / N / PE 220/380, 230/400Vac |
Gitter Type | Trefaset |
Energikonfiguration (kWh) | 51.2 |
Mål (B x D x H,mm) | 800x1050x2250 (ingen indeholder inverter) |
Vægt ca. (kg) | 650.00 (ingen indeholder inverter) |
AC-udgang nominel strøm (A) | 100 |
Batteriets driftsspænding (V) | 100 ~ 500 |
Batteri Kemi | LiFePO4 |
IP-klassificering af kabinet | IP55 |
System certificering | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, IEC 62109 |
Installationsstil | Gulvmonteret |
Garanti | 10 år |
Inverter teknisk specifikation | |
Maks. PV-indgangseffekt (W) | 39000 |
Maks. PV-indgangsstrøm (A) | 36+36+36+36 |
Nominel PV-indgangsspænding (Vdc) | 600 |
Start DC Voltage (Vdc) | 180 |
MPPT-spændingsområde (Vdc) | 150 ~ 850 |
Maks. PV-kortslutningsstrøm (A) | 55+55+55+55 |
Antal MPPT | 3 |
Peak Power (off grid) | 1.5 Tid for nominel effekt, 10s |
Effektfaktor | 0,8 fører til 0,8 forsinkelse |
THD | <3% |
DC-indsprøjtningsstrøm (mA) | <0.5ln |
Vise | LCD |
Driftstemperaturområde (°C) | -40 ~ 60 (>45 °C nedsættelse) |
Relativ luftfugtighed | 15% ~ 85% (ingen kondensering) |
Mål (B x D x H, mm) | 420x233x670 |
Inverter kommunikation | CAN, RS485, WIFI, ETH |
Sikkerhed EMC / Standard | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 |
Regulering af net | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
Maks. effektivitet | 97.60% |
Maks. Opladning/afladning Effektivitet | 91.00% |
Batteri teknisk specifikation | |
Batterimodul nominel spænding (V) | 614.4 |
Batterikapacitet (Ah) | 100 |
Batterienergi (kWh) | 61.44 |
Kommunikation med BMS | DÅSE |
BMS parallel støtteforbindelse | 3 sæt (standard), 32 sæt (ekstra BAU-modul) |
Maks. opladnings- og afladningsstrøm (A) | 100 |
Driftstemperaturområde | Opladning: 0 ~ 55 °C / Afledning: -20 °C ~ 55 °C |
Cyklus levetid | ≥6500 (@25 °C±2 °C, 0,5 C/0,5 C, 70 % EOL) |
Beskyttelse mod kortslutning | JA |
Beskyttelse mod overstrøm | JA |
Beskyttelse mod overopladning | JA |
Beskyttelse mod overtemperatur | JA |
Beskyttelse mod celle over spænding | JA |
Celle over under beskyttelse | JA |
Beskyttelse mod celleudladning | JA |